TEL. 023-625-3506
〒990-0021 山形市小白川町一丁目16番26号
定 款 | |||||
事業報告書 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
事業報告附属明細書 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
収支計算書 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
貸借対照表 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
正味財産増減計算書 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
財務諸表の注記 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
財産目録 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
事業計画書 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
予算書 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
資金調達見込み書 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
役員名簿(令和5年9月12日現在)
社員名簿(令和6年8月8日現在)
〒990-0021
山形市小白川町一丁目16番26号
TEL 023-625-3506
FAX 023-624-8078